单位:元 | ||
事务所名称 | 捐款数额 | 备注 |
河北光华会计师事务所 | 53571.00 | |
河北金诚会计师事务所 | 43430.00 | |
河北天华会计师事务所 | 42650.00 | |
河北太行会计师事务所 | 36300.00 | |
天津中审联会计师事务所河北頂誉分所 | 33000.00 | |
秦皇岛正源会计师事务所 | 32500.00 | |
唐山天华会计师事务所 | 26450.00 | |
承德正元会计师事务所 | 15300.00 | |
廊坊至信会计师事务所 | 14600.00 | |
唐山永安联会计 唐山永安联资产评估 | 14400.00 | |
河北新世纪会计师事务所 | 14210.00 | |
保定恒泰会计师事务所 恒德资产评估 | 13050.00 | |
河北恒信会计师事务所 | 13000.00 | |
北京中企华君诚河北分所 | 12480.00 | |
河北中恒会计师事务所 | 11900.00 | |
廊坊天元会计师事务所 | 10900.00 | |
河北天勤会计师事务所 天勤资产评估 | 10000.00 | |
秦皇岛星日阳会计师事务所 | 9390.00 | |
中喜会计师事务所石家庄分所 | 9330.00 | |
河北中源会计 中源厚德资产评估 | 8300.00 | |
保定博友会计师事务所 | 7950.00 | |
唐山大众会计师事务所 | 7650.00 | |
张家口鑫正会计师事务所 | 7580.00 | |
河北正通会计师事务所 | 7533.00 | |
秦皇岛正扬会计师事务所 | 6700.00 | |
张家口华正会计师事务所 | 6500.00 | |
中磊会计师事务所 | 6330.00 | |
邯郸长城会计师事务所 | 6000.00 | |
中喜会计师事务所邯郸分所 | 5900.00 | |
河北圣诺会计师事务所 | 5700.00 | |
张家口正信会计师事务所 | 5660.00 | |
秦皇岛天宇联合会计师事务所 | 5610.00 | |
承德中通联合会计师事务所 | 5400.00 | |
唐山正信会计师事务所 | 5380.00 | |
北京京都会计师事务所河北分所 | 5370.00 | |
河北信源会计师事务所 | 5250.00 | |
河北东方会计师事务所 | 5110.00 | |
张家口宏宇会计师事务所 | 5000.00 | |
唐山阳光会计师事务所 | 5000.00 | |
河北中兴会计师事务所 | 5000.00 | |
河北仁达会计师事务所 | 5000.00 | |
北京正和信会计师事务所保定分所 | 5000.00 | |
河北中正信会计师事务所 | 5000.00 | |
河北鸿翔会计师事务所 | 4980.00 | |
唐山永华会计师事务所 | 4800.00 | |
唐山瑞达会计师事务所 | 4710.00 | |
邢台友信会计师事务所 | 4700.00 | |
唐山正大会计师事务所 | 4375.00 | |
承德北方会计师事务所 | 4340.00 | |
沧州欣达会计师事务所 | 4250.00 | |
河北燕华会计师事务所 | 4200.00 | |
唐山丰信会计师事务所 | 4150.00 | |
河北立信会计师事务所 | 4030.00 | |
张家口张垣会计师事务所 | 4000.00 | |
徐水宏运会计师事务所 | 4000.00 | |
邢台正大会计师事务所 | 4000.00 | |
唐山华信会计师事务所 | 4000.00 | |
大城华强会计师事务所 | 4000.00 | |
承德宏远会计师事务所 | 4000.00 | |
保定大雁会计师事务所 | 4000.00 | |
石家庄宏远会计师事务所 | 4000.00 | |
邢台天健会计师事务所 | 4000.00 | |
沧州骅源会计师事务所 | 3900.00 | |
衡水正则会计师事务所 | 3850.00 | |
河北中鑫会计师事务所 | 3800.00 | |
北京正和信石家庄分所 | 3775.00 | |
河北冀祥会计师事务所 | 3770.00 | |
三河诚成会计师事务所 | 3600.00 | |
河北众泰会计师事务所 | 3550.00 | |
衡水金正会计师事务所 | 3500.00 | |
河北中君汇会计师事务所 | 3450.00 | |
张家口鑫达会计师事务所 | 3450.00 | |
文安志诚会计师事务所 | 3300.00 | |
河北中实会计 中和神州资产评估 | 3300.00 | |
河北华狮会计师事务所 | 3300.00 | |
河北蓝天会计师事务所 | 3300.00 | |
秦皇岛至诚会计师事务所 | 3200.00 | |
河北冀鸿会计师事务所 | 3150.00 | |
唐山宏利会计师事务所 | 3100.00 | |
河北信永达会计师事务所 | 3100.00 | |
河北华诚会计师事务所 | 3050.00 | |
河北中正信会计师事务所 | 3050.00 | |
唐山民政会计师事务所 | 3010.00 | |
张家口宣兴会计师事务所 | 3000.00 | |
邢台同和会计师事务所 | 3000.00 | |
涉县永利会计师事务所 | 3000.00 | |
沙河中达会计师事务所 | 3000.00 | |
秦皇岛求实会计师事务所 | 3000.00 | |
河北正源会计师事务所 | 3000.00 | |
河北友谊会计师事务所 | 3000.00 | |
河北德永会计师事务所 | 3000.00 | |
河北天佳会计师事务所 | 2965.00 | |
唐山丰信会计师事务所 | 2950.00 | |
廊坊华安达会计师事务所 | 2800.00 | |
保定广昊源会计师事务所 | 2800.00 | |
河北天时会计师事务所 | 2760.00 | |
河北金桥会计师事务所 | 2700.00 | |
承德热河会计师事务所 | 2650.00 | |
河北天成会计 中亚资产评估 | 2450.00 | |
邢台金正会计师事务所 | 2400.00 | |
河北金诺达会计师事务所 | 2400.00 | |
河北华泰联合会计师事务所 | 2400.00 | |
河北正祥会计师事务所 | 2350.00 | |
隆化鑫正会计师事务所 | 2340.00 | |
满城宏信会计师事务所 | 2300.00 | |
张家口诚信会计师事务所 | 2200.00 | |
河北盛华会计师事务所 | 2200.00 | |
雄县民生会计师事务所 | 2100.00 | |
邯郸恒信会计师事务所 | 2100.00 | |
河间新宇会计师事务所 | 2050.00 | |
无极中昌会计师事务所 | 2000.00 | |
石家庄平正会计师事务所 | 2000.00 | |
曲周德信会计师事务所 | 2000.00 | |
廊坊中天建会计师事务所 | 2000.00 | |
河北中元诚信会计师事务所 | 2000.00 | |
河北同成会计师事务所 | 2000.00 | |
河北宏泰会计师事务所 | 2000.00 | |
河北地天泰会计师事务所 | 2000.00 | |
河北大众会计师事务所 | 2000.00 | |
邯郸华泰会计师事务所 | 2000.00 | |
邯郸大光明会计师事务所 | 2000.00 | |
邯郸博大会计师事务所 | 2000.00 | |
承德永兴会计师事务所 | 2000.00 | |
保定恒兴会计师事务所 | 2000.00 | |
廊坊安信联合会计师事务所 | 1900.00 | |
张家口众兴会计师事务所 | 1800.00 | |
衡水方圆会计师事务所 | 1800.00 | |
河北大众资产评估事务所 | 1750.00 | |
高阳冀中会计师事务所 | 1740.00 | |
容城容兴会计师事务所 | 1700.00 | |
河北中翔宇会计师事务所 | 1690.00 | |
河北中诚会计师事务所 | 1690.00 | |
河北中瑞会计师事务所 | 1650.00 | |
河北德源会计师事务所 | 1640.00 | |
望都飞达会计师事务所 | 1600.00 | |
廊坊天益联合会计师事务所 | 1600.00 | |
保定恒天会计师事务所 | 1600.00 | |
石家庄正信会计师事务所 | 1510.00 | |
涿鹿轩辕会计师事务所 | 1500.00 | |
新河利源会计师事务所 | 1500.00 | |
张家口华中会计师事务所 | 1450.00 | |
邯郸万博会计师事务所 | 1450.00 | |
河北中信达会计师事务所 | 1400.00 | |
成安乾元会计师事务所 | 1390.00 | |
河北金鑫会计师事务所 | 1350.00 | |
邢台华信会计师事务所 | 1300.00 | |
保定华诚会计师事务所 | 1300.00 | |
河北永信中和会计师事务所 | 1280.00 | |
石家庄永信会计师事务所 | 1210.00 | |
张家口正和鑫会计师事务所 | 1200.00 | |
石家庄财信会计师事务所 | 1200.00 | |
景县方正会计师事务所 | 1200.00 | |
河北康龙德会计师事务所 | 1200.00 | |
故称正信会计师事务所 | 1200.00 | |
安平誉正会计师事务所 | 1200.00 | |
张家口振垣会计师事务所 | 1120.00 | |
香河诚信会计师事务所 | 1100.00 | |
冀州冀欣会计师事务所 | 1100.00 | |
河北天润会计师事务所 | 1100.00 | |
河北世纪恒信会计师事务所 | 1100.00 | |
河北建华会计师事务所 | 1100.00 | |
邢台雍盛会计师事务所 | 1100.00 | |
石家庄凤达会计师事务所 | 1050.00 | |
秦皇岛弘嘉联合会计师事务所 | 1030.00 | |
张家口鑫诚会计师事务所 | 1000.00 | |
赞皇光明会计师事务所 | 1000.00 | |
玉田宏大会计师事务所 | 1000.00 | |
唐山中元精诚会计师事务所 | 1000.00 | |
石家庄天永大会计师事务所 | 1000.00 | |
石家庄瑞信会计师事务所 | 1000.00 | |
石家庄洪源会计师事务所 | 1000.00 | |
石家庄德诚会计师事务所 | 1000.00 | |
任丘裕华会计师事务所 | 1000.00 | |
曲阳祥实会计师事务所 | 1000.00 | |
隆尧象城会计师事务所 | 1000.00 | |
衡水中联会计师事务所 | 1000.00 | |
河北金谷会计师事务所 | 1000.00 | |
邯郸兴华联合会计师事务所 | 1000.00 | |
大名永和会计师事务所 | 1000.00 | |
磁县正信会计师事务所 | 1000.00 | |
沧州精诚会计师事务所 | 1000.00 | |
博野求实会计师事务所 | 1000.00 | |
保定永振会计师事务所 | 1000.00 | |
保定荣达会计师事务所 | 1000.00 | |
安国祁华会计师事务所 | 1000.00 | |
迁安弘信会计师事务所 | 1000.00 | |
承德中达会计师事务所 | 1000.00 | |
保定众信会计师事务所 | 1000.00 | |
秦皇岛华海联合会计师事务所 | 1000.00 | |
河北中智信资产评估公司 | 1000.00 | |
沧州荣信会计师事务所 | 1000.00 | |
秦皇岛华海联合会计师事务所 | 1000.00 | |
秦皇岛东正会计师事务所 | 800.00 | |
秦皇岛东明联合会计师事务所 | 800.00 | |
河北北泰方舟会计师事务所 | 800.00 | |
邢台方正会计师事务所 | 700.00 | |
青县诚信会计师事务所 | 700.00 | |
石家庄万信达会计师事务所 | 660.00 | |
石家庄华联会计师事务所 | 600.00 | |
邯郸金华会计师事务所 | 600.00 | |
张家口荣强会计师事务所 | 500.00 | |
临西昌达会计师事务所 | 500.00 | |
保定信达会计师事务所 | 500.00 | |
保定孙杜永和会计师事务所 | 400.00 | |
石家庄天成会计师事务所 | 300.00 | |
河北中勤万信会计师事务所 | 300.00 | |
石家庄五洲会计师事务所 | 200.00 | |
903499.00 |